This is an old revision of the document!
Neopan 100
| 18ºC | TMax Dev | ISO 100 | 6 1/2 Minutes |
| 18ºC | TMax Dev | ISO 200 | 9 1/2 Minutes |
| 24ºC | TMax Dev | ISO 100 | 4 Minutes |
| 24ºC | TMax Dev | ISO 200 | 5 1/2 Minutes |
| push +1F time * 1,33 | So 6,5 x 1,33 x 1,33 = 11,5 minutes at 18ºC |
| push +2F time * 1,33² | 4 x 1,33 x 1,33 = 7 minutes 24ºC |
see also photography